Lista de accesos directos para invidentes:
| Nº DE TRABAJADORES | CUOTA | PERIODO |
| 1 a 4 | 45 € | BIMENSUALES |
| 5 a 9 | 62 € | BIMENSUALES |
| 10 a 19 | 81 € | BIMENSUALES |
| 20 a 29 | 100 € | BIMENSUALES |
| >29 | 123 € | BIMENSUALES |
| PERIODO DE CUOTA | FECHA DE CARGO | |
| ENERO-FEBRERO | 10 DE FEBRERO | |
| MARZO-ABRIL | 1-10 MARZO | |
| MAYO-JUNIO | 1-10 MAYO | |
| JULIO-AGOSTO | 1-10 JULIO | |
| SEPTIEMBRE- OCTUBRE | 1-10 SEPTIEMBRE | |
| NOVIEMBRE-DICIEMBRE | 1-10 NOVIEMBRE |
S i tienes alguna duda llamanos a nuestro teléfono o contacta con nosotros via e-mail.